삐뽀 삐뽀 컴퓨팅 컴퓨팅... 명령 시퀀스 42 초기화 중...

음, 열혈 로봇들이 작업을 시작한 것 같습니다! 로봇들이 임무 받고, 이 페이지를 귀하의 언어로 번역했습니다. 로봇들은 자신의 철 심장 속에 선의만을 품고 있습니다. 그들은 도와 주고싶어합니다! 로봇들이 페이지 하단에 있는 버튼들을 어떻게 사용하는지 알아봅시다. 영어 버전으로 이동
GoDaddy에서 세금을 징수하는 국가
GoDaddy은 (는) 다음 국가에서 세금을 징수합니다.이 세금은 다른 국가에서 GoDaddy에서 새로운 세금을 징수하도록 요구하는 새로운 법률과 규정을 채택함에 따라 변경 될 수 있습니다. 미국에서 세금이 계산되는 방식에 대한 자세한 내용은GoDaddy 판매 세 .
국가 | 세금 유형 | 세율 |
---|---|---|
알바니아 | 부가가치세 | 20 % |
Argentina | 부가가치세 | 21 % |
Australia | 부가가치세 | 10 % |
Austria | 부가가치세 | 20 % |
Bahrain | 부가가치세 | 5 % |
Belarus | 부가가치세 | 20 % |
Belgium | 부가가치세 | 21 % |
Brazil | 부가가치세 | 17 % |
Bulgaria | 부가가치세 | 20 % |
Canada | GST | 5 ~ 15 % |
China | 부가가치세 | 17 % |
Czech Republic | 부가가치세 | 21 % |
Croatia | 부가가치세 | 25 % |
Cyprus | 부가가치세 | 19 % |
Denmark | 부가가치세 | 25 % |
Estonia | 부가가치세 | 20 % |
Finland | 부가가치세 | 24 % |
프랑스와 모나코 | 부가가치세 | 20 % |
Germany | 부가가치세 | 19 % |
Greece | 부가가치세 | 24 % |
Hungary | 부가가치세 | 27 % |
Iceland | 부가가치세 | 24 % |
India | GST | 18 % |
아일랜드 | 부가가치세 | 23 % |
Italy | 부가가치세 | 22 % |
Japan | JCT | 10 % |
Kuwait | 부가가치세 | 5 % |
Latvia | 부가가치세 | 21 % |
Liechtenstein | 부가가치세 | 8 % |
Lithuania | 부가가치세 | 21 % |
Luxembourg | 부가가치세 | 17 % |
Malaysia | 부가가치세 | 6 % |
Malta | 부가가치세 | 18 % |
Netherlands | 부가가치세 | 21 % |
New Zealand | GST | 15 % |
Norway | 부가가치세 | 25 % |
Oman | 부가가치세 | 5 % |
Poland | 부가가치세 | 23 % |
Portugal | 부가가치세 | 23 % |
Qatar | 부가가치세 | 5 % |
Romania | 부가가치세 | 19 % |
Russia | 부가가치세 | 18 % |
사우디아라비아 | 부가가치세 | 5 % |
Serbia | 부가가치세 | 20 % |
Singapore | GST | 7 % |
Slovakia | 부가가치세 | 20 % |
Slovenia | 부가가치세 | 22 % |
South Africa | 부가가치세 | 14 % |
한국 | 부가가치세 | 10 % |
Spain | 부가가치세 | 21 % |
Sweden | 부가가치세 | 25 % |
Switzerland | 부가가치세 | 8 % |
Taiwan | 부가가치세 | 5 % |
Thailand | 부가가치세 | 7 % |
Turkey | 부가가치세 | 18 % |
아랍 에미리트 연방 | 부가가치세 | 5 % |
영국 | 부가가치세 | 20 % |
Uruguay | 부가가치세 | 22 % |
2020 년 1 월 30 일 현재 업데이트 됨