수취인 국가 NT에서 지원하는 결제 수단
아래 표에는 N부터 T까지의 문자로 시작하는 수취인 국가별로 사용 가능한 결제 방법이 나와 있습니다. 다른 국가에서 지원되는 결제 방법을 확인하세요.
결제 수단으로 전신 송금 또는 eCheck를 선택한 경우 최소 및 최대 결제 금액에 제한이있을 수 있습니다. 최소 또는 최대 금액은 해당 통화 옆에 나열됩니다.
수취인 국가 | 전신 송금 | eCheck / 현지 은행 송금 | 종이 수표 | PayPal |
---|---|---|---|---|
나미비아 | NAD (최소 미화 1,030 달러) USD | |||
나우루 | AUD USD | |||
네팔 | NPR (최소 미화 1,030 달러) USD | |||
네덜란드 | EUR USD | EUR | X | |
네덜란드 령 안틸레스 | ANG (최소 미화 1,030 달러) USD | |||
뉴 칼레도니아 | EUR USD | X | ||
뉴질랜드 | NZD USD | NZD | X | |
니카라과 | NIO (최소 미화 1,030 달러) USD | X | ||
니제르 | XOF (최소 미화 1,030 달러) USD | |||
나이지리아 | NGN (최소 미화 1,030 달러) * USD | |||
니우에 | NZD USD | |||
노퍽 섬 | AUD USD | |||
북 마리아나 제도 | USD | X | ||
노르웨이 | 아니요 EUR USD | EUR | X | |
오만 | OMR USD | X | ||
파키스탄 | PKR USD | |||
팔라우 | USD | X | ||
팔레스타인 당국 | USD | X | ||
파나마 | USD | X | ||
파푸아 뉴기니 | PGK USD | |||
파라과이 | PYG (최소 미화 1,030 달러) USD | |||
페루 | PEN (최소 미화 1,030 달러) USD | X | ||
필리핀 | PHP USD | PHP | X | |
핏 케언 제도 | NZD USD | |||
폴란드 | PLN EUR USD | PLN EUR | X | |
포르투갈 | EUR USD | EUR | X | |
푸에르토 리코 | USD | X | ||
카타르 | QAR USD | X | ||
레위니옹 | EUR USD | EUR | X | |
루마니아 | RON EUR USD | RON EUR | X | |
러시아 | RUB USD | X | ||
르완다 | RWF (최소 미화 1,030 달러) USD | |||
생 바르 텔레 미 | USD | |||
세인트 헬레나 | USD | |||
세인트 키츠 네비스 | XCD (최소 미화 1,030 달러) USD | X | ||
세인트 루시아 | XCD (최소 미화 1,030 달러) USD | X | ||
생 마르탱 (프랑스 령) | EUR USD | |||
생 피에르 미 클롱 | EUR USD | |||
세인트 빈센트 그레나딘 | XCD (최소 미화 1,030 달러) USD | |||
사모아 | WST (최소 미화 1,030 달러) USD | |||
산 마리노 | EUR USD | X | ||
상투 메 프린시 페 | USD | |||
사우디 아라비아 | SAR USD | X | ||
세네갈 | XOF (최소 미화 1,030 달러) USD | X | ||
세르비아 | RSD USD | X | ||
세이셸 | SCR (최소 미화 1,030 달러) USD | X | ||
시에라 리온 | SLL (최소 미화 1,030 달러) USD | |||
싱가포르 | SGD USD | SGD | X | |
Maarten (네덜란드 부분)을 전송했습니다. | USD | |||
슬로바키아 | EUR USD | EUR | X | |
슬로베니아 | EUR USD | EUR | X | |
솔로몬 제도 | SBD (최소 미화 1,030 달러) USD | |||
소말리아 | USD | |||
남아프리카 공화국 | ZAR USD | X | ||
사우스 조지아 사우스 샌드위치 제도 | USD | X | ||
스페인 | EUR USD | EUR | X | |
스리랑카 | LKR (최소 미화 1,030 달러) USD | LKR | ||
수리남 | USD | |||
스발 바르 | 아니요 USD | |||
스와질란드 | SZL (최소 미화 1,030 달러) USD | |||
스웨덴 | SEK EUR USD | EUR | X | |
스위스 | CHF EUR USD | CHF EUR | X | |
타히티 | XPF USD | |||
대만 | TWD USD | X | ||
타지키스탄 | USD | |||
탄자니아 | TZS (최소 미화 1,030 달러) USD | |||
태국 | THB USD | THB (최대 2,000,000 THB) | X | |
동 티모르 | USD | X | ||
토고 | XOF (최소 미화 1,030 달러) USD | |||
토켈 라우 | NZD USD | X | ||
통가 | TOP (최소 미화 1,030 달러) USD | |||
트리니다드 토바고 | TTD (최소 미화 1,030 달러) | X | ||
튀니지 | USD | |||
터키 | 시도 USD | TRY (최대 300,000 TRY) | ||
투르크 메니스탄 | USD | |||
터크 스 케이 커스 제도 | USD | X | ||
투발루 | AUD USD |
* NGN 전신 송금은 회사 인 수취인에게만 지원됩니다. 개인용 NGN의 전선은 지원되지 않습니다.