갱신 및 복구 요금
아래 표*에는 갱신 요금 ** 및 복구 요금 ***이(가) TLD별로 표시되어 있습니다. 아래에 표시된 갱신 요금은 표준 가격이며, 실제 가격은 다를 수 있습니다.
.com | US$22.99 | US$99.99 |
.net | US$24.99 | US$99.99 |
.org | US$23.99 | US$99.99 |
.co | US$59.99 | US$149.99 |
.io | US$89.99 | US$99.99 |
.info | US$41.99 | US$99.99 |
.biz | US$35.99 | US$99.99 |
.us | US$19.99 | US$99.99 |
.me | US$29.99 | US$99.99 |
.xyz | US$25.99 | US$99.99 |
- Domains
- Renewal And Redemption Fees